Wir alle kennen die Mondknoten und verwenden sie in unseren Horoskopen. Wir wissen, dass der Drachenkopf in Konjunktion mit einem Planeten diesen stärker macht, während die Konjunktion mit dem Drachenschwanz ihn schwächt.
Wir wissen auch, dass die Knoten eine Rolle bei Verbindungen oder Trennungen spielen und wir wissen, dass sie etwa 18.6 Jahre brauchen, um einmal den Tierkreis zu durchlaufen. Und wir wissen, dass es bei engem Zusammenstehen der Knotenlinie mit den konjugierenden oder opponierenden Lichtern für eines der beiden eine Verfinsterung gibt.
Wenige aber kennen den astronomischen Grund für die Position der Knoten. Diese sind der Schnittpunkt der Ekliptik mit der Mondbahn. Nun gibt es aber auch Schnittpunkte zwischen Ekliptik und Planetenbahnen, die in einigen Fällen eine auffallende Wirkung haben. Ich werde sie Ihnen jetzt kurz mit ihrer jetzigen Position vorstellen. Da sie ungeheuer langsam laufen, (sie benötigen 100 bis 300 Jahre um 1° des Tierkreises zu durchlaufen) kann man ihre Bewegung – nicht aber ihre Position - für das Leben einer Person außer acht lassen.
Planetenknoten für die Jahrhundertanfänge des letzten Jahrtausends
Die erste Zahl ist der aufsteigende Knoten N, die zweite der Knoten S. Zeit immer GT. Ein einziger Knoten wechselt in diesem Jahrtausend das Zeichen und zwar der nördliche Knoten des Jupiter im 12. Jahrhundert.
Planet || 26.12.999 || 26.12.1099 || 25.12.1199 || 25.12.1299
Mars || 01.18ar || 03.57sg ||01.23ar ||04.15sg ||02.34ar || 05.03sg || 03.16ar || 05.47sg
Jupiter || 28.07ge|| 01.47cp || 27.57ge ||01.55cp || 00.30ca || 03.34cp || 01.36ca ||04.32cp
Saturn || 15.31ca || 14.25cp || 15.26ca ||14.30cp || 17.26ca || 16.03cp || 18.20ca || 16.56cp
Uranus || 07.20ge || 10.21sg || 0718ge || 10.23sg || 08.22ge || 11.20sg || 08.52ge || 11.51sg
Neptun || 01.29le || 00.08aq || 01.28le || 00.10aq || 03.44le || 02.16aq || 04.51le || 03.22aq
Pluto || 05.52ca || 06.04cp || 05.52ca|| 06.06cp || 08.47ca || 08.51cp || 10.50ca || 10.50cp
Planet || 24.12.1399 || 23.12.1499 || 01.01.1600 || 01.01.1700
Mars || 03.52ar || 06.09sg || 04.27ar || 06.30sg || 05.05ar || 06.53sg || 05.46ar || 07.36sg
Jupiter || 02.55ca || 05.21cp || 04.13ca || 06.09cp || 05.33ca || 06.58cp || 06.38ca || 07.56cp
Saturn || 19.21ca || 17.42cp || 20.22ca || 18.28cp || 21.23ca || 19.15cp || 22.17ca || 20.08cp
Uranus || 09.25ge || 12.19sg || 09.57ge || 12.47sg || 10.30ge || 13.16sg || 11.00ge || 13.47sg
Neptun ||09.59le || 04.26aq || 07.07le || 05.29aq || 08.16le || 06.33aq || 09.23le || 07.38aq
Pluto || 11.42ca || 11.39cp || 13.37ca || 13.26cp || 14.40ca || 14.25cp || 16.22ca || 16.05cp
Planet || 01.01.1800 || 01.01.1900 || 01.01.2000 || 01.01.2001
Mars || 06.23ar || 07.58sg || 07.01ar || 08.21sg || 07.39ar || 08.42sg || 07.42ar || 08.59sg
Jupiter || 07.57ca || 08.45cp || 09.17ca || 09.34cp || 10.36ca || 10.22cp || 10.26ca || 10.30cp
Saturn || 23.18ca || 20.23cp || 24.19ca || 21.40cp || 25.19ca || 22.26cp || 25.14ca || 22.31cp
Uranus|| 11.33ge || 14.16sg || 12.07ge || 14.46sg || 12.40ge || 15.16sg || 12.38ge || 15.16sg
Neptun|| 10.31le || 08.42aq || 11.40le || 09.46aq || 12.48le || 10.49aq || 12.47le || 10.52aq
Pluto || 17.35ca || 17.13 cp || 19.10ca || 18.42cp || 20.33ca || 20.00cp || 20.33ca || 20.02cp
Planet|| 01.01.2002 || 01.01.2003 || 01.01.2004 || 01.01.2005
Mars || 07.41ar || 08.55sg || 07.41ar || 08.49sg || 07.41ar || 08.44sg || 07.43ar || 09.01sg
Jupiter || 10.30ca || 10.28cp || 10.34ca || 10.26cp || 10.39ca || 10.24cp || 10.29ca || 10-32cp
Saturn || 25.17ca || 22.30cp || 25.19ca || 22.29cp || 25.21ca || 22.29cp || 25.17ca || 22.33cp
Uranus ||12.39ge || 15.16sg || 12.40ge || 15.16sg || 12.41ge || 15.15sg || 12.40ge || 15.18sg
Neptun ||12.48le || 10.51aq || 12.49le || 10.51aq || 12.51le || 10.52aq || 12.50le || 10.54aq
Pluto || 20.34ca || 20.02cp || 20.35ca || 20.03cp || 20.36ca || 20.03cp || 20.36ca || 20.06cp
Für die Umrundung des Tierkreises benötigen die Knoten des
Pluto || 24.518 Jahre
Jupiter || 28.838 Jahre
Neptun || 31.811 Jahre
Saturn || 36.735 Jahre
Mars || 56.693 Jahre
Uranus || 67.500 Jahre
Um 1° des Tierkreises zu durchlaufen benötigen die Knoten des
Pluto || 68 Jahre
Jupiter || 80 Jahre
Neptun || 88 Jahre
Saturn || 102 Jahre
Mars || 157 Jahre
Uranus || 187 Jahre
Das Wobbeln der Knoten und ihre ungenaue Opposition entstehen durch die elliptische Bahn der Planeten und durch die ständig wechselnde Erdposition. Dane Rudyar hatte 1950 und Jim D’ Amato 1996 Berechnungen angestellt, leider beide mit ungenauen bis falschen Ergebnissen. Ich musste diese Heidenarbeit wahrscheinlich deswegen machen, da mein Mond (Herr von 6 in 6) in Konjunktion mit Mond-, Saturn- und Plutoknoten steht.
Wenige aber kennen den astronomischen Grund für die Position der Knoten. Diese sind der Schnittpunkt der Ekliptik mit der Mondbahn. Nun gibt es aber auch Schnittpunkte zwischen Ekliptik und Planetenbahnen, die in einigen Fällen eine auffallende Wirkung haben. Ich werde sie Ihnen jetzt kurz mit ihrer jetzigen Position vorstellen. Da sie ungeheuer langsam laufen, (sie benötigen 100 bis 300 Jahre um 1° des Tierkreises zu durchlaufen) kann man ihre Bewegung – nicht aber ihre Position - für das Leben einer Person außer acht lassen.
Planetenknoten für die Jahrhundertanfänge des letzten Jahrtausends
Die erste Zahl ist der aufsteigende Knoten N, die zweite der Knoten S. Zeit immer GT. Ein einziger Knoten wechselt in diesem Jahrtausend das Zeichen und zwar der nördliche Knoten des Jupiter im 12. Jahrhundert.
Planet || 26.12.999 || 26.12.1099 || 25.12.1199 || 25.12.1299
Mars || 01.18ar || 03.57sg ||01.23ar ||04.15sg ||02.34ar || 05.03sg || 03.16ar || 05.47sg
Jupiter || 28.07ge|| 01.47cp || 27.57ge ||01.55cp || 00.30ca || 03.34cp || 01.36ca ||04.32cp
Saturn || 15.31ca || 14.25cp || 15.26ca ||14.30cp || 17.26ca || 16.03cp || 18.20ca || 16.56cp
Uranus || 07.20ge || 10.21sg || 0718ge || 10.23sg || 08.22ge || 11.20sg || 08.52ge || 11.51sg
Neptun || 01.29le || 00.08aq || 01.28le || 00.10aq || 03.44le || 02.16aq || 04.51le || 03.22aq
Pluto || 05.52ca || 06.04cp || 05.52ca|| 06.06cp || 08.47ca || 08.51cp || 10.50ca || 10.50cp
Planet || 24.12.1399 || 23.12.1499 || 01.01.1600 || 01.01.1700
Mars || 03.52ar || 06.09sg || 04.27ar || 06.30sg || 05.05ar || 06.53sg || 05.46ar || 07.36sg
Jupiter || 02.55ca || 05.21cp || 04.13ca || 06.09cp || 05.33ca || 06.58cp || 06.38ca || 07.56cp
Saturn || 19.21ca || 17.42cp || 20.22ca || 18.28cp || 21.23ca || 19.15cp || 22.17ca || 20.08cp
Uranus || 09.25ge || 12.19sg || 09.57ge || 12.47sg || 10.30ge || 13.16sg || 11.00ge || 13.47sg
Neptun ||09.59le || 04.26aq || 07.07le || 05.29aq || 08.16le || 06.33aq || 09.23le || 07.38aq
Pluto || 11.42ca || 11.39cp || 13.37ca || 13.26cp || 14.40ca || 14.25cp || 16.22ca || 16.05cp
Planet || 01.01.1800 || 01.01.1900 || 01.01.2000 || 01.01.2001
Mars || 06.23ar || 07.58sg || 07.01ar || 08.21sg || 07.39ar || 08.42sg || 07.42ar || 08.59sg
Jupiter || 07.57ca || 08.45cp || 09.17ca || 09.34cp || 10.36ca || 10.22cp || 10.26ca || 10.30cp
Saturn || 23.18ca || 20.23cp || 24.19ca || 21.40cp || 25.19ca || 22.26cp || 25.14ca || 22.31cp
Uranus|| 11.33ge || 14.16sg || 12.07ge || 14.46sg || 12.40ge || 15.16sg || 12.38ge || 15.16sg
Neptun|| 10.31le || 08.42aq || 11.40le || 09.46aq || 12.48le || 10.49aq || 12.47le || 10.52aq
Pluto || 17.35ca || 17.13 cp || 19.10ca || 18.42cp || 20.33ca || 20.00cp || 20.33ca || 20.02cp
Planet|| 01.01.2002 || 01.01.2003 || 01.01.2004 || 01.01.2005
Mars || 07.41ar || 08.55sg || 07.41ar || 08.49sg || 07.41ar || 08.44sg || 07.43ar || 09.01sg
Jupiter || 10.30ca || 10.28cp || 10.34ca || 10.26cp || 10.39ca || 10.24cp || 10.29ca || 10-32cp
Saturn || 25.17ca || 22.30cp || 25.19ca || 22.29cp || 25.21ca || 22.29cp || 25.17ca || 22.33cp
Uranus ||12.39ge || 15.16sg || 12.40ge || 15.16sg || 12.41ge || 15.15sg || 12.40ge || 15.18sg
Neptun ||12.48le || 10.51aq || 12.49le || 10.51aq || 12.51le || 10.52aq || 12.50le || 10.54aq
Pluto || 20.34ca || 20.02cp || 20.35ca || 20.03cp || 20.36ca || 20.03cp || 20.36ca || 20.06cp
Für die Umrundung des Tierkreises benötigen die Knoten des
Pluto || 24.518 Jahre
Jupiter || 28.838 Jahre
Neptun || 31.811 Jahre
Saturn || 36.735 Jahre
Mars || 56.693 Jahre
Uranus || 67.500 Jahre
Um 1° des Tierkreises zu durchlaufen benötigen die Knoten des
Pluto || 68 Jahre
Jupiter || 80 Jahre
Neptun || 88 Jahre
Saturn || 102 Jahre
Mars || 157 Jahre
Uranus || 187 Jahre
Das Wobbeln der Knoten und ihre ungenaue Opposition entstehen durch die elliptische Bahn der Planeten und durch die ständig wechselnde Erdposition. Dane Rudyar hatte 1950 und Jim D’ Amato 1996 Berechnungen angestellt, leider beide mit ungenauen bis falschen Ergebnissen. Ich musste diese Heidenarbeit wahrscheinlich deswegen machen, da mein Mond (Herr von 6 in 6) in Konjunktion mit Mond-, Saturn- und Plutoknoten steht.